Поиск по сайту


+16
Издание предназначено для лиц старше 16-ти лет.

Культурно-просветительское издание о советской истории "Советика". Свидетельство о регистрации средства массовой информации - Эл№ ФС77-50088.

е-мейл сайта: sovetika@mail.ru

(Дмитрий Ластов)



Посмотрите еще..


Блюда грузинской кухни (Советский ОБЩЕПИТ)


Клавдия Шульженко. Фотографии




СССР, население СССР на 1979 год, V. Национальный состав

V. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Распределение населения СССР по национальности и языку*

(порядок расположения национальностей дан по их численности в 1979 году)

Национальности
Число лиц данной национальности (тыс.)
Из них считают родным язык этой же национальности (в процентах)
Из общего числа лиц данной национальности свободно владеют вторым я зыком народов СССР (в процентах)
русским
другими
1970 г.
1979 г.
1970 г.
1979 г.
1970 г.
1979 г.
1970 г.
1979 г.
Все население СССР 241 720 262 085 93,9 93,1 17,3 23,4 4,2 4,7
Русские 129 015 137 397 99,8 99,9 0,1 0,1 3,0 3,5
Украинцы 40 753 42 347 85,7 82,8 36,3 49,8 6,0 7,1
Узбеки 9 195 12 456 98,6 98,5 14,5 49,3 3,3 2,8
Белорусы 9 052 9 463 80,6 74,2 49,0 57,0 7,3 11,7
Казахи 5 299 6 556 98,0 97,5 41,8 52,3 1,8 2,1
Татары 5 931 6 317 89,2 85,9 62,5 68,9 5,3 4,9
Азербайджанцы 4 380 5 477 98,2 97,9 16,6 29,5 2,5 2,0
Армяне 3 559 4 151 91,4 90,7 30,1 38,6 6,0 5,7
Грузины 3 245 3 571 98,4 98,3 21,3 26,7 1,0 0,9
Молдаване 2 698 2 968 95,0 93,2 36,1 47,4 3,6 3,9
Таджики 2 136 2 898 98,5 97,8 15,4 29,6 12,0 10,6
Литовцы 2 665 2 851 97,9 97,9 35,9 52,1 1,9 1,5
Туркмены 1 525 2 028 98,9 98,7 15,4 25,4 1,3 1,6
Немцы 1 846 1 936 66,8 57,0 59,6 51,7 1,1 1,1
Киргизы 1 452 1 906 98,8 97,9 19,1 29,4 3,3 4,1
Евреи 2 151 1 811 17,7 14,2 16,3 13,7 28,8 27,6
Чуваши 1 694 1 751 86,9 81,7 58,4 64,8 5,5 5,5
Народности Дагестана 1 365 1 657 96,5 95,9 41,7 60,3 8,9 8,3
из них:
аварцы 396 483 97,2 97,7 37,8 59,3 5,7 6,0
лезгины 324 383 93,9 90,9 31,6 47,6 22,3 21,3
даргинцы 231 287 98,4 98,3 43,0 64,1 2,8 2,0
кумыки 189 228 98,4 98,2 57,4 72,6 1,2 0,8
лакцы 86 100 95,6 95,0 56,0 73,0 3,5 2,5
табасараны 55 75 98,9 97,4 31,9 59,0 10,2 7,8
ногайцы 52 60 89,8 90,3 68,5 75,6 1,1 1,4
рутульцы 12 15 98,9 99,1 30,7 52,0 18,8 12,3
цахуры 11 14 96,5 95,2 12,2 22,4 43,5 48,7
агулы 8,8 12 99,4 98,3 39,8 62,9 9,6 8,0
Латыши 1 430 1 439 95,2 95,0 45,2 56,7 2,4 2,2
Башкиры 1 240 1 371 66,2 67,0 53,3 64,9 2,6 2,8
Мордва 1 263 1 192 77,8 72,6 65,7 65,5 8,1 7,7
Поляки 1 167 1 151 32,5 29,1 37,0 44,7 12,7 13,1
Эстонцы 1 007 1 020 95,5 95,3 29,0 24,2 2,0 1,9
Чеченцы 613 756 98,7 98,6 66,7 76,0 1,0 0,7
Удмурты 704 714 82,6 76,5 63,3 64,4 6,9 6,4
Марийцы 599 622 91,2 86,7 62,4 69,9 6,2 5,5
Осетины 488 542 88,6 88,2 58,6 64,9 10,7 12,2
Коми и коми-пермяки 475 478 83,7 76,5 64,8 64,4 5,2 5,8
из них:
коми 322 327 82,7 76,2 63,1 64,5 5,4 5,7
коми-пермяки 153 151 85,8 77,1 68,5 64,3 4,6 6,0
Корейцы 357 389 68,6 55,4 50,3 47,7 1,7 2,2
Болгары 351 361 73,1 68,0 58,8 58,2 7,9 7,9
Буряты 315 353 92,6 90,2 66,7 71,9 2,7 2,5
Греки 337 344 39,3 38,0 35,4 34,1 14,5 17,7
Якуты 296 328 96,3 95,3 41,7 55,6 1,1 1,1
Кабардинцы 280 322 98,0 97,9 71,4 76,7 0,8 0,6
Каракалпаки 236 303 96,6 95,9 10,4 45,1 3,6 10,8
Уйгуры 173 211 88,5 86,1 35,6 52,1 9,5 9,0
Цыгане 175 209 70,8 74,1 53,0 59,1 16,4 14,3
Ингуши 158 186 97,4 97,4 71,2 79,6 0,9 0,6
Гагаузы 157 173 93,6 89,3 63,3 68,0 8,6 7,3
Венгры 166 171 96,6 95,4 25,8 34,2 9,8 9,4
Тувинцы 139 166 98,7 98,8 38,9 59,2 0,4 0,2
Народности Севера, Сибири и Дальнего Востока 153 158 67,2 61,8 52,3 54,0 7,0 5,3
из них:
ненцы 29 30 83,4 80,4 55,1 64,2 3,3 3,0
эвенки 25 28 51,3 43,1 54,9 54,4 7,5 4,8
ханты 21 21 68,9 67,8 48,1 52,8 7,3 3,6
чукчи 14 14 82,6 78,3 58,7 61,3 4,8 2,9
эвены 12 12 56,0 56,7 46,4 52,0 17,6 13,6
нанайцы 10 10,5 69,1 55,8 58,0 49,4 9,4 7,4
коряки 7,5 7,9 81,1 69,1 64,3 60,8 5,5 5,0
манси 7,7 7,6 52,4 49,5 38,6 40,7 5,4 4,8
долганы 4,9 5,1 89,8 90,0 61,9 72,9 3,2 1,6
нивхи 4,4 4,4 49,5 30,6 43,8 26,9 5,6 8,1
секульпы 4,3 3,6 51,1 56,6 40,8 46,6 8,6 4,4
ульчи 2,4 2,6 60,8 38,8 56,8 33,2 7,0 8,5
саамы 1,9 1,9 56,2 53,0 52,9 49,7 9,3 9,9
удэгейцы 1,5 1,6 55,1 21,0 46,0 26,5 10,1 7,3
эскимосы 1,3 1,5 60,0 60,7 50,5 53,7 3,4 5,8
ительмены 1,3 1,4 35,7 24,4 32,5 20,7 4,3 4,0
орочи 1,1 1,2 48,6 40,6 44,4 20,4 6,6 7,2
кеты 1,2 1,1 74,9 61,0 59,1 53,5 2,0 4,2
нганасаны 1,0 0,9 75,4 90,2 40,0 71,3 15,7 2,2
юкагиры 0,6 0,8 46,8 37,5 29,1 34,3 32,8 20,4
алеуты 0,4 0,5 21,8 17,7 18,8 15,0 1,8 9,6
негидальцы 0,5 0,5 53,3 44,4 45,1 37,7 6,0 5,2
Калмыки 137 147 91,7 91,3 81,1 84,1 1,5 1,0
Карелы 146 138 63,0 55,6 59,1 51,3 15,1 13,2
Карачаевцы 113 131 98,1 97,7 67,6 75,5 1,2 0,9
Румыны 119 129 63,9 41,1 28,5 48,4 16,3 14,0
Курды 89 116 87,6 83,6 19,9 25,4 36,2 40,7
Адыгейцы 100 109 96,5 95,7 67,9 76,7 1,4 1,3
Турки 79 93 92,3 84,7 22,4 46,4 31,2 22,3
Абхазы 83 91 95,9 94,3 59,2 73,3 2,8 3,0
Финны 85 77 51,0 40,9 47,0 39,9 8,5 9,0
Хакасы 67 71 83,7 80,9 65,5 68,3 3,4 3,0
Балкарцы 60 66 97,2 96,9 71,5 77,4 2,5 1,4
Алтайцы 56 60 87,2 86,4 54,9 68,7 3,2 2,4
Дунгане 39 52 94,3 94,8 48,0 62,8 5,7 3,9
Черкесы 40 46 92,0 91,4 70,0 69,6 2,5 2,3
Персы 28 31 36,9 30,7 33,9 57,1 12,7 10,6
Абазины 25 29 96,1 95,3 69,5 75,4 6,1 4,6
Ассирийцы 24 25 64,5 54,9 46,2 41,7 14,7 21,4
Таты 17 22 72,6 67,4 57,7 61,3 15,3 13,5
Шорцы 16 16 73,5 61,2 59,8 52,6 5,9 6,3
Другие национальности 157 136 64,7 59,7 38,1 34,9 15,4 22,9

* При переписи национальность и языки записывались на основе собственных заявлений переписываемых. Национальность детей записывалась по заявлениям родителей.

 

В процессе неуклонного сближения всех советских народов, укрепления их братской дружбы и единства важную роль играет русский язык. При переписи назвали родным русский язык 153,5 миллиона человек (при переписи 1970 года - 141,8 миллиона), из них - 137,2 миллиона русских и 16,3 - других национальностей. Кроме того, 61,3 миллиона человек заявили, что они свободно владеют русским языком в качестве второго языка (в 1970 году - 41,9 миллиона человек).

 

 

По книге: Население СССР: По данным Всесоюз. переписи населения 1979 г. - М.: Политиздат, 1980.



НАВЕРХ

 

Внимание! При использовании материалов сайта, активная гиперссылка на сайт Советика.ру обязательна! При использовании материалов сайта в печатных СМИ, на ТВ, Радио - упоминание сайта обязательно! Так же обязательно, при использовании материалов сайта указывать авторов материалов, художников, фотографов и т.д. Желательно, при использовании материалов сайта уведомлять авторов сайта!

 

 

 



Советский Союз


Интересное

Мне не нужны ни деньги, ни документы. Меня и так везде узнают и принимают. Как Фрунзик Мкртчян 20 лет жил без паспорта


1001 день в Рио-де-Жанейро


Новое на сайте

26.04. новости - Александр Алексеевич Остужев: жизнь, полная театра и преодолений

23.04. новости - Фильм Каменный цветок. Развитие цветного кинематографа в Советском Союзе

17.04. новости - Первый советский цветной фильм Адмирал Ушаков - история создания

16.04. новости - В мире животных. Легендарная передача, объединившая поколения

15.04. новости - Кинотеатр "Москва". От грандиозного открытия до забвения и возможного возрождения

09.04. новости - “Синяя Птица”: удивительный мост между культурами и волшебством кинематографа

08.04. новости - Кинематографический взгляд на Великую Отечественную войну: «Иван Никулин – русский матрос»

28.03. разное - Российская ОС для компаний и организаций , Отечественная СУБД онлайн , Прогнозы на волейбол онлайн

26.03. новости - Соня Тимофеева. Вспоминаем яркую актрису советской эпохи и ее исключительный талант

24.03. новости - "Русские приключения Синерамы" - уникальный советско-американский панорамный документальный фильм, разное - Какие плюсы можно получить вместе с образованием в режиме онлайн

 


 

Заниматься французским по скайпу можно практически с пеленок. . Купить семена кормовых трав moskorma.ru.

© Sovetika.ru 2004 - 2024. Сайт о советском времени - книги, статьи, очерки, фотографии, открытки.

Flag Counter

Top.Mail.Ru